📊 最近两天股市复盘(6月18日周四 → 6月19日周五)
数据来源:Camofox 浏览器服务 | 2026年6月21日(周日)整理
一、大盘概览
| 日期 | 星期 | 上证指数 | 涨跌幅 | 深成指 | 涨跌幅 | 两市成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | 周四 | 4096.70 | -0.28% | 15969.74 | +0.56% | ≈3.3万亿 |
| 6/19 | 周五 | 4090.48 | -0.43% | 16030.70 | +0.94% | ≈3.3万亿 |
连续两天深强沪弱。深成指两日累计涨约 +0.38%,上证两日累计跌约 -0.15%。成交额连续维持高位,市场活跃度极高。
二、每日行情详析
📅 6月18日(星期四)— AI算力爆发日
大盘表现(盘中13:03)
|
|
🔥 当日最大主线:AI算力租赁爆发
| 股票 | 涨幅 | 方向 | 催化剂 |
|---|---|---|---|
| 东方国信 | +20% 涨停 | 算力租赁 | 英伟达B200 GPU涨价94% |
| 寒武纪 | +15%(盘中) | AI芯片 | 百度热搜#25 |
| 中嘉博创 | +10% 涨停 | 算力租赁 | - |
| 智微智能 | +10% 涨停 | AI算力硬件 | - |
| 科创信息 | +13.91% | 算力 | - |
📌 当日其他重要事件
- 🛢️ 国内油价调价窗口开启 → 92号汽油正式重回"7字头"
- 🚗 五部门发布新能源汽车下乡目录(155款,含小米SU7、特斯拉Model 3)
- 🔄 长江存储出售武汉新芯39%股权
- 🚫 上交所盘中暂停 景顺长城全球半导体芯片QDII-LOF(501225) 交易
- 📱 英特尔美股夜盘涨超5%
📅 6月19日(星期五)— 分化日,光模块领涨
收盘表现
|
|
🔥 当日热点
| 股票 | 收盘涨幅 | 方向 |
|---|---|---|
| 太极实业 | +9.99% 涨停 | 半导体/芯片 |
| 新易盛 | +4.23% | 光模块🔥 |
| 华天科技 | +2.94% | 半导体封测 |
| 生益科技 | +2.06% | 覆铜板 |
| 比亚迪 | +0.75% | 新能源汽车 |
新易盛收盘价 581.48元,作为光模块龙头继续走强。太极实业涨停,半导体产业链热度延续。
周五盘面特征
- ✅ 深成指连续第二天收红(+0.94%),科技股韧性较强
- ⚠️ 上证小幅回调(-0.43%),权重股承压
- 📊 成交额维持3.3万亿高位,资金没有撤退
- ⛽ 油价正式下调(92号回7字头),利好运输/消费板块
三、AI板块两日回顾
| 方向 | 周四表现 | 周五表现 | 持续性 |
|---|---|---|---|
| 算力租赁 | 🚀 东方国信+20% | 分化 | ⭐⭐⭐ 脉冲行情,前排继续 |
| AI芯片(寒武纪) | 🚀 +15% | 冲高回落 | ⭐⭐⭐ 短期涨幅过大 |
| 光模块(新易盛) | 小幅上涨 | 🚀 +4.23% | ⭐⭐⭐⭐ 趋势延续 |
| 半导体(太极实业) | 温和 | 🚀 涨停 | ⭐⭐⭐ 补涨逻辑 |
| 存储芯片 | 偏强 | 分化 | ⭐⭐ 需等新催化 |
四、周末重要消息(6月20-21日)
| 事件 | 影响 |
|---|---|
| 🌍 伊朗关闭霍尔木兹海峡(热搜#7) | 油价可能反弹,影响周一开盘 |
| 🇨🇭 美伊在瑞士谈判(万斯已启程) | 关注谈判结果,若缓和则利好全球风险资产 |
| 🇱🇧 黎以停火协议遭违反 | 中东不确定性仍在 |
| ⚽ 世界杯激战(荷兰5-1瑞典等) | 分流市场注意力 |
| 🎬 AI短剧"买脸"每张500元/年(热搜#39) | AI应用端持续落地,利好AI+内容 |
五、下周一看点
| 因素 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| 中东局势(霍尔木兹海峡) | ⚖️ | 若油价反弹→能源股涨,但压制航空/运输 |
| 美伊谈判结果 | 📈 | 若缓和→风险偏好回升,利好科技 |
| AI板块获利盘压力 | ⚠️ | 寒武纪/算力租赁连涨后需消化 |
| 成交额能否维持3万亿+ | 📊 | 量在行情在 |
| 端午节临近 | ⚖️ | 节前交投可能缩量 |
📁 已保存:reports/2026-06/2026-06-21-05-35-近两天股市复盘.md