A股7月3日(周五)行情复盘
日期: 2026年7月3日(周五)
一、大盘走势:探底回升,V型反转
主要指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌点数 | 最高 | 最低 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,011.05 | +0.52% | +20.81 | 4,016.03 | 3,967.91 | 1.21% |
| 深证成指 | 15,237.45 | +0.08% | +12.34 | 15,292.12 | 14,907.62 | 2.53% |
| 创业板指 | 3,949.04 | +0.95% | +37.13 | 3,965.39 | 3,824.33 | 3.61% |
| 科创50 | 2,064.20 | +3.13% | +62.61 | 2,078.64 | 1,961.64 | 5.85% |
| 沪深300 | 4,821.65 | +0.61% | +29.39 | 4,830.05 | 4,751.40 | 1.64% |
涨跌家数
| 指数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 855 (36.5%) | 1,396 (59.6%) | 93 | 2,344 |
| 深证成指 | 963 (32.9%) | 1,875 (64.0%) | 90 | 2,928 |
| 创业板指 | 440 (31.5%) | 935 (67.0%) | 21 | 1,396 |
| 科创50 | 31 (63.3%) | 17 (34.7%) | 1 | 49 |
盘面特征
- 探底回升:早盘大幅低开,午后强势反弹,V型反转
- 科创50领涨:+3.13%,振幅5.85%,科技股全面回暖
- 深市偏弱:深证成指仅+0.08%,创业板指+0.95%,整体弱于上证
- 科创板强势:科创50上涨63.3%,远超其他指数
二、AI板块:集体反弹
AI核心个股
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 000977 | 78.17 | +10.01% | +7.11 | 78.17 | 78.17 |
| 云天励飞-U | 688343 | 86.29 | +8.58% | +6.82 | 88.83 | 80.70 |
| 中科曙光 | 603019 | 99.51 | +6.43% | +6.01 | 100.68 | 95.39 |
| 寒武纪 | 688256 | 1,472.00 | +6.05% | +84.00 | 1,479.31 | 1,400.01 |
| 工业富联 | 601138 | 67.37 | +5.63% | +3.59 | 67.57 | 64.32 |
| 金山办公 | 688111 | 216.63 | +5.19% | +10.68 | 217.80 | 206.05 |
| 中际旭创 | 300308 | 1,170.00 | +4.29% | +48.10 | 1,179.30 | 1,114.56 |
| 紫光国微 | 002049 | 85.50 | +4.27% | +3.50 | 85.86 | 79.84 |
| 新易盛 | 300502 | 529.80 | +3.86% | +19.70 | 533.38 | 498.13 |
| 用友网络 | 600588 | 9.34 | +3.78% | +0.34 | 9.39 | 8.95 |
| 海光信息 | 688041 | 352.07 | +2.76% | +9.47 | 359.04 | 342.01 |
| 拓尔思 | 300229 | 13.17 | +2.73% | +0.35 | 13.25 | 12.75 |
| 科大讯飞 | 002230 | 40.80 | +2.13% | +0.85 | 40.93 | 39.96 |
| 中科创达 | 300496 | 58.86 | +1.61% | +0.93 | 59.20 | 57.32 |
| 龙芯中科 | 688047 | 142.20 | +1.35% | +1.90 | 143.79 | 136.20 |
| 四维图新 | 002405 | 6.38 | +1.27% | +0.08 | 6.40 | 6.27 |
| 航天信息 | 600271 | 6.50 | +1.09% | +0.07 | 6.51 | 6.37 |
| 沪硅产业 | 688126 | 33.47 | -7.75% | -2.81 | 35.76 | 30.84 |
AI板块统计
- 上涨: 17只 | 下跌: 1只
- 平均涨幅: +3.52%
- 领涨: 浪潮信息 +10.01%(涨停)
- 领跌: 沪硅产业 -7.75%
板块分化特征
强势方向(AI应用/软件):
- 浪潮信息 +10.01%:AI服务器,涨停
- 云天励飞 +8.58%:AI芯片/边缘计算
- 中科曙光 +6.43%:AI服务器
- 寒武纪 +6.05%:AI芯片
- 工业富联 +5.63%:AI服务器代工
弱势方向(半导体材料):
- 沪硅产业 -7.75%:半导体材料,昨日涨停后连续杀跌
三、板块涨跌排行
板块涨幅TOP10
| 排名 | 板块名称 | 最新点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集成电路制造 | 5,101.53 | +4.92% |
| 2 | 半导体设备 | 66,736.23 | +4.33% |
| 3 | 辅料 | 2,936.45 | +4.07% |
| 4 | 油田服务 | 1,487.08 | +3.68% |
| 5 | 通信应用增值服务 | 4,725.96 | +3.47% |
| 6 | 油服工程 | 1,665.72 | +3.03% |
| 7 | 横向通用软件 | 5,792.39 | +2.79% |
| 8 | 黄金 | 5,348.59 | +2.69% |
| 9 | 其他通信设备 | 5,282.89 | +2.60% |
| 10 | 其他饰品 | 571.95 | +2.58% |
板块跌幅TOP10
| 排名 | 板块名称 | 最新点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池 | 283.44 | -7.25% |
| 2 | 锂 | 17,610.12 | -6.68% |
| 3 | 能源金属 | 939.32 | -5.36% |
| 4 | 机器人 | 10,729.51 | -4.31% |
| 5 | 电池化学品 | 12,145.20 | -4.20% |
| 6 | 氨纶 | 2,632.36 | -3.59% |
| 7 | 火电设备 | 1,458.74 | -3.36% |
| 8 | 电池 | 1,448.72 | -3.29% |
| 9 | 膜材料 | 4,002.72 | -3.09% |
| 10 | 机床工具 | 1,933.79 | -3.08% |
四、关键消息面
1. 国际AI/科技新闻
- Anthropic与三星电子洽谈定制AI芯片 — AI芯片合作升温,利好国产替代逻辑
- 特斯拉二季度交付量远超预期,股价仍大跌7% — 科技股估值承压
- Meta大举进军云计算,华尔街需做好公司利润率下行的准备 — 云计算竞争加剧
- 花旗数据显示交易员全力押注纳斯达克100指数,认为涨势还将继续 — 美股AI泡沫担忧
2. 宏观与地缘
- 欧洲股市再创新高,资金轮动至科技股以外板块 — 全球资金开始从科技股撤出
- 美国就业数据不及预期 — 美联储降息预期升温,利好债券市场
- 摩根士丹利等机构不认同看涨美元的市场主流观点 — 美元走弱预期
3. A股消息
- 科创50暴涨3.13% — 科技股全面回暖
- AI板块集体反弹 — 浪潮信息涨停,寒武纪+6.05%
- 半导体材料板块暴跌 — 沪硅产业-7.75%,锂板块-6.68%
五、后市展望
短期(本周剩余+下周初)
利多因素:
- ✅ 科创50+3.13%,科技股全面回暖
- ✅ AI板块集体反弹,浪潮信息涨停
- ✅ 4000点支撑有效,大盘企稳
- ✅ 半导体设备板块+4.33%,国产替代逻辑强化
利空因素:
- ⚠️ 锂板块-6.68%,能源金属-5.36%,新能源板块承压
- ⚠️ 燃料电池-7.25%,氢能概念暴跌
- ⚠️ 机器人板块-4.31%,前期涨幅过大回调
- ⚠️ 沪硅产业-7.75%,半导体材料板块调整
预测:
- 下周一大概率延续反弹,但力度可能减弱
- 半导体/芯片方向仍有空间,关注国产替代逻辑
- 新能源板块需要企稳信号,暂时观望
中期(1-3个月)
- 国产算力替代逻辑强化,AI芯片/服务器受益
- 存储芯片景气度回升(SK海力士/美光业绩向好)
- 关注AI应用层何时迎来商业化拐点
长期(3-6个月)
- AI基础设施投资是确定性最高的赛道
- 关注政策面是否有AI产业新举措
- 全球AI竞争格局变化带来的结构性机会
六、总结
今日核心: 大盘探底回升,V型反转。科创50+3.13%领涨,AI板块集体反弹。浪潮信息涨停,寒武纪+6.05%,工业富联+5.63%。半导体设备+4.33%,集成电路制造+4.92%。新能源板块暴跌,锂-6.68%,燃料电池-7.25%。
明日展望: 延续反弹概率大,但力度可能减弱。关注半导体/芯片方向,回避新能源板块。
本报告基于公开数据自动生成,仅供参考,不构成投资建议。