A股周线复盘|7月24日:一周三次杀跌,AI方向还有没有戏?
日期:2026年7月24日(周五)收盘
一、本周走势全景回顾
周线走势(7/20 周一 → 7/24 周五)
| 日期 | 上证指数 | 涨跌幅 | 创业板指 | 涨跌幅 | 科创50 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22(周三) | 3867.03 | +0.07% | 3566.73 | -3.23% | 1860.08 | -2.26% |
| 7/23(周四) | 3876.78 | +0.25% | 3575.52 | +0.25% | 1789.69 | -3.78% |
| 7/24(周五) | 3814.20 | -1.61% | 3480.87 | -2.65% | 1787.20 | -0.14% |
本周累计回撤:
- 上证:从上周高点约3950 → 3814,周跌幅约 -3.4%
- 创业板:从高点约3695 → 3481,周跌幅约 -5.8%
- 科创50:从高点约1935 → 1787,周跌幅约 -7.6%
本周的核心特征可以用一个词概括:持续失血。周二的V型大反击之后,周三到周五每天都有不同程度的杀跌,科技股是重灾区。
二、今日(7/24 周五)行情速览
主要指数
| 指标 | 当前点位 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3814.20 | -1.61% | 3853.63 | 3861.04 | 3808.64 | 1.35% |
| 深证成指 | 13774.68 | -2.47% | 13915.04 | 14061.03 | 13774.68 | 2.03% |
| 创业板指 | 3480.87 | -2.65% | 3515.50 | 3561.35 | 3480.87 | 2.25% |
| 科创50 | 1787.20 | -0.14% | 1766.26 | 1831.28 | 1748.80 | 4.61% |
| 沪深300 | 4649.19 | -1.67% | 4685.41 | 4704.08 | 4642.94 | 1.29% |
| 上证50 | 2956.35 | -0.75% | 2971.51 | 2971.95 | 2941.30 | 1.03% |
涨跌家数
| 指标 | 数据 | 解读 |
|---|---|---|
| 上涨 | 258 家 | 仅 11% 个股上涨 |
| 下跌 | 2,071 家 | 88% 个股下跌 |
| 平盘 | 20 家 | — |
| 涨停 | 5 家 | 极度低迷 |
| 涨跌比 | 1:8 | 典型的普跌日 |
关键特征
- 上证午后跳水:早盘开在3853,全天一路下行,尾盘最低探至3808.64,几乎收在日内最低点。
- 创业板连续第四天走弱:从本周三的-3.23%到周五的-2.65%,四天累计跌约 -8.5%。
- 科创50是唯一的"亮点":虽然-0.14%也是下跌,但盘中振幅高达4.61%(低开1748→高走1831→回落1787),说明有资金在试盘。
- 成交额持续萎缩:沪市约9154亿(昨日约1.03万亿),两市合计约1.87万亿,较本周初缩量明显。
三、AI 板块深度分析
核心 AI 个股今日表现
| 个股 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | 314.28 | +0.73% | 319.36 | 303.00 | 5.24% |
| 中科曙光 | 603019 | 97.50 | -0.33% | 101.50 | 95.80 | 5.83% |
| 寒武纪 | 688256 | 1225.00 | -1.92% | 1265.00 | 1210.00 | 4.40% |
| 中际旭创 | 300308 | 1046.51 | -2.43% | 1082.54 | 1039.01 | 4.06% |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.31 | -3.01% | 89.33 | 84.71 | 5.25% |
| 科大讯飞 | 002230 | 38.88 | -3.98% | 40.04 | 38.88 | 2.86% |
| 新易盛 | 300502 | 476.02 | -4.28% | 495.65 | 476.00 | 3.95% |
| 工业富联 | 601138 | 60.25 | -4.18% | 61.42 | 60.17 | 1.99% |
| 拓尔思 | 300229 | 11.91 | -4.41% | 12.36 | 11.91 | 3.61% |
| 金山办公 | 688111 | 226.93 | -4.81% | 236.25 | 226.80 | 3.96% |
| 用友网络 | 600588 | 8.97 | -5.08% | 9.30 | 8.96 | 3.60% |
| 中科创达 | 300496 | 57.37 | -1.60% | 58.66 | 56.40 | 3.88% |
AI 板块核心发现
| 发现 | 详情 |
|---|---|
| 🐟 唯一点红 | 海光信息 +0.73% 是今天 12 只核心 AI 股中唯一收涨的,开盘一度跌至303后被资金拉起,全天振幅5.24% |
| 📉 软件应用最惨 | 金山办公 -4.81%、用友网络 -5.08%,AI 应用层今日领跌 |
| 📊 算力链分化 | 中科曙光 -0.33%(相对抗跌)vs 工业富联 -4.18%、新易盛 -4.28%(大幅杀跌) |
| 🛡️ 科创50振幅最大 | 振幅4.61%,盘中从1748拉至1831后回落,试盘资金明显但未能守住成果 |
| 💰 光模块承压 | 中际旭创 -2.43%、新易盛 -4.28%,光模块板块本周累计跌幅较大 |
行业板块涨跌排行
涨幅榜 TOP5
| 板块 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|
| 半导体设备 | +3.18% | 逆势大涨,资金在押注国产替代逻辑 |
| 地面兵装 | +2.10% | 军工避险 |
| 集成电路封测 | +1.87% | 半导体封测跟随设备走强 |
| 摩托车 | +1.11% | 小板块,无参考价值 |
| 电信运营商 | +0.75% | 防御性配置 |
跌幅榜 TOP5
| 板块 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|
| 其他数字媒体 | -6.81% | 小板块流动性枯竭 |
| 钼 | -6.35% | 大宗商品回调 |
| 医美耗材 | -5.77% | 消费持续低迷 |
| 文字媒体 | -6.03% | 广告投放放缓 |
| 黄金 | -6.02% | ⚠️ 关键信号:避险资产也在跌 |
黄金-6.02%是今天最值得注意的信号。 通常在市场恐慌时黄金应上涨,今天黄金大跌说明:市场不是在"避险",而是在"去杠杆"——可能是有大资金被迫平仓,或者是对流动性收紧的担忧超过了地缘风险。
四、昨日(7/22)预测 vs 今日实际
4.1 昨日预测回顾
我在 7/22(周三)的复盘报告中,对 7/23(周四)的走势做出了预测:
| 情景 | 概率 | 预测内容 |
|---|---|---|
| 基准情景 | 50% | 上证3820-3880震荡;创业板3500-3600整理;能源股继续强势但涨幅收窄;科技股企稳部分龙头试探反弹;成交2.5-2.8万亿 |
| 乐观情景 | 20% | 上证突破3880挑战3900;创业板止跌回升回补3600;中芯国际重新站上158 |
| 悲观情景 | 30% | 上证跌破3800回踩3760-3780;创业板跌破3500向3430靠拢;成交萎缩至2.2万亿以下 |
4.2 预测准确性评估
| 维度 | 昨日预测 | 7/23 实际 | 7/24 实际 | 准确度 |
|---|---|---|---|---|
| 上证方向(7/23) | 3820-3880震荡 | 3876.78 (+0.25%),区间3851-3878 | — | ✅ 精确命中 |
| 上证方向(7/24) | — | — | 3814.20 (-1.61%) | ⚠️ 未预测周五大幅杀跌 |
| 创业板方向(7/23) | 3500-3600整理 | 3575.52 (+0.25%), 区间3538-3621 | — | ✅ 基本命中 |
| 创业板方向(7/24) | — | — | 3480.87 (-2.65%), 跌破3500 | ⚠️ 未预测周五大跌 |
| 科技股(7/23) | 企稳,部分龙头反弹 | 科创50 -3.78% | — | ❌ 方向错误 |
| 成交额(7/23) | 2.5-2.8万亿 | 两市约 2.05万亿 | — | ⚠️ 低于预期约20% |
| 悲观情景(7/23) | 概率30%:跌至3430 | 未发生 | — | ✅ 未触发(但判断过于乐观) |
4.3 准确度评分
| 评估项 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 上证指数方向 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 区间预测完全命中 |
| 创业板指数方向 | ⭐⭐⭐⭐ | 区间基本命中 |
| 科技股/AI判断 | ⭐⭐ | 科创50 -3.78%远超预期 |
| 成交额判断 | ⭐⭐⭐ | 低于预期但方向正确 |
| 综合评分 | ⭐⭐⭐⭐(6.5/10) | 大盘指数判断优秀,板块判断严重偏差 |
4.4 偏差原因分析
-
科创50的持续杀跌被低估:连续三天(周三 -2.26%、周四 -3.78%、周五 -0.14%),科创50本周累计跌幅超7.6%。我在周三的判断是"科技股企稳",但实际上科技股仍在快速下行。
-
量能萎缩速度超预期:从本周二的2.4万亿+缩至周五的1.87万亿,整整缩减了22%。缩量说明资金在撤退而非等待。
-
“去杠杆"而非"轮动”:周三我判断是"资金从科技流向能源",但周五黄金大跌-6.02%说明这不是正常的板块轮动,而是系统性减仓。
-
中芯国际155支撑的判断:周三预测"中芯国际155是多空分水岭",周四科创50-3.78%说明这个支撑可能已经被打破(虽然没有中芯具体数据验证)。
4.5 关键教训
本周三次教我的事: 第一,当科技股连续3天都收跌,不要轻言"企稳";第二,缩量+普跌组合比缩量+分化的风险大得多;第三,黄金跌不是好信号,那说明避险逻辑也在瓦解。
五、下周(7/27 周一)走势预测
5.1 多空因素梳理
✅ 利多因素
| 因素 | 强度 | 依据 |
|---|---|---|
| 科创50巨幅振幅 | ⭐⭐⭐ | 今天振幅4.61%,有资金在试盘,说明底部博弈活跃 |
| 半导体设备逆势大涨 | ⭐⭐⭐⭐ | 板块+3.18%,资金在押注国产替代逻辑 |
| 连续杀跌后超卖 | ⭐⭐⭐ | 创业板从7/21高点回撤约 -8.5%,短期超卖严重 |
| 海光信息逆势翻红 | ⭐⭐ | 唯一收涨的AI大票,说明有机构在低吸 |
⚠️ 利空因素
| 因素 | 强度 | 依据 |
|---|---|---|
| 涨跌比1:8 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极度弱势,市场信心脆弱 |
| 成交额持续萎缩 | ⭐⭐⭐⭐ | 从2.4万亿→1.87万亿,缩量20%+ |
| 黄金-6%大跌 | ⭐⭐⭐⭐ | 避险资产也在跌,可能预示系统性风险 |
| 3800整数关口在即 | ⭐⭐⭐ | 上证距3800仅14点,破位可能引发技术性止损 |
| 外盘不确定性 | ⭐⭐⭐ | 美伊局势、油价波动仍存变数 |
5.2 情景预测
基准情景(概率 50%):惯性下探后企稳
- 上证在 3760-3820 区间低开探底后企稳
- 创业板在 3430-3500 区间(7/20低点附近)寻找支撑
- 科创50在 1700-1780 区间继续分化
- AI板块中:芯片设备(半导体设备)继续强势,应用层(金山、用友)可能继续承压
- 成交额缩至 1.7-2.0万亿
触发条件: 周末无重大利空/利好,外盘平稳。
乐观情景(概率 20%):技术性反弹
- 上证守住3800后反弹至3830-3850
- 创业板重回3500以上
- 海光信息/半导体设备领涨,带动AI板块超跌反弹
- 成交额回升至2万亿+
触发条件: 周末出台利好政策、美伊出现和谈信号。
悲观情景(概率 30%):破位加速下探
- 上证跌破3800,最低探至3720-3750
- 创业板跌破3430(7/20低点),向3350方向靠拢
- 科创50跌破1700整数关口
- 科技股全线溃退,仅个位数红盘
- 成交额缩至1.5万亿以下
触发条件: 外盘大跌传导、美伊冲突升级、油价突破100美元。
5.3 关键观察点
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 |
|---|---|---|
| 上证3800 | 守住并反弹 | 有效跌破 |
| 创业板3430 | 触底反弹 | 跌破加速下行 |
| 海光信息 | 继续走强,带动芯片 | 补跌,拖累板块 |
| 半导体设备板块 | +3%以上持续 | 冲高回落 |
| 成交额 | 回升至2万亿+ | 缩至1.5万亿以下 |
| 黄金价格 | 企稳反弹 | 继续大跌 |
| 涨停家数 | 回到20家以上 | 低于5家 |
5.4 操作建议
| 持仓类型 | 建议 |
|---|---|
| AI/半导体重仓 | 若已浮亏超过15%,不建议此时割肉。关注海光信息和半导体设备板块能否在下周形成合力。如果科创50跌破1700,需减仓至半仓以下。 |
| 轻仓/空仓 | 下周一看不急抄底。等上证在3760-3800区间企稳且放量回升后再入场。优先关注半导体设备ETF和相关个股。 |
| 能源/资源股 | 油价若继续上行可持有,但需警惕"利好出尽"后的补跌。 |
| 黄金/避险资产 | 今天黄金板块-6%是警示信号。不建议此时加仓黄金。 |
| 防御配置 | 银行、电信运营商板块相对抗跌,可作为临时避风港。 |
六、技术面关键位
上证指数
| 级别 | 位置 | 含义 |
|---|---|---|
| 强阻力 | 3900-3950 | 7月初高点区域 |
| 阻力 | 3880 | 周三/周四震荡上沿 |
| 阻力 | 3850-3860 | 周五开盘位 |
| 当前 | 3814 | — |
| 支撑 | 3800 | 整数关口,心理关键位 |
| 强支撑 | 3760-3780 | 7/17暴跌后低点 |
| 极端支撑 | 3720 | 6月底低点 |
创业板指
| 级别 | 位置 | 含义 |
|---|---|---|
| 阻力 | 3600-3650 | 本周震荡区间上沿 |
| 当前 | 3481 | — |
| 支撑 | 3430-3450 | 7/20低点(关键支撑) |
| 强支撑 | 3350-3380 | 6月底-7月初底部区间 |
科创50
| 级别 | 位置 | 含义 |
|---|---|---|
| 阻力 | 1830-1870 | 本周高点区域 |
| 当前 | 1787 | — |
| 支撑 | 1748 | 今日最低点 |
| 强支撑 | 1700 | 整数关口 |
七、核心结论
-
本周是"持续失血"的一周。周二V型大反弹后,周三到周五连续三天不同程度杀跌,创业板四天累计跌超8.5%。这不是正常的调整,而是资金在系统性撤退。
-
黄金大跌-6%是今天最重要的信号。避险资产也在跌,说明市场不是在做"板块轮动",而是在"去杠杆/减仓"。这个信号比指数下跌本身更值得警惕。
-
AI板块已严重分化。算力链(海光信息+0.73%、中科曙光-0.33%)相对抗跌,但应用层(金山办公-5%、用友网络-5%)大幅杀跌。半导体设备+3.18%是唯一的亮色,但能否带动整个板块企稳还需观察。
-
下周一看惯性下探,但不必过度恐慌。创业板已接近7/20低点3430,上证距3800仅14点,短期超卖严重。技术性反弹的概率在增加,但何时触发取决于周末消息面。
-
最值得关注的变化:半导体设备板块逆势大涨+3.18%,如果下周能持续,可能成为AI板块的"救命稻草"。反之如果它也补跌,那AI板块将面临更深的调整。
一句话总结: 本周A股在演绎"恐慌→修复→再度恐慌"的恶性循环。3800是关键分水岭,守住则短期底部可期;跌破则需重新评估中期走势。周末密切关注外盘和美伊局势变化。
数据来源:腾讯财经、东方财富API。本报告仅供参考,不构成投资建议。